A | B | C | D |
GUADELOUPE (France) | PAS De CALAIS (France) | INDRE ET LOIRE (France) | FIKEO (France) |
LIMBURG (Pays Bas) | STEINSEL (Luxembourg) | BC ARDRES 1 (France) | GDYNIA (Pologne) |
NIGER | FRENCHY PHENOMS (France) | HENFIELD HEAT (Engleterre) | FRESH AIR (Belgique) |
E | F | G | H |
MADRID (Espagne) | KRVAVEC (Slovenie) | KAUNAS (Lituanie) | NORD (France) |
MARTINIQUE (France) | MOYCULLEN (Irlande) | GUYANE (France | GENEVE (Suisse) |
BC ARDRES 2 (France) | ANVERS (Belgique) | ABERSBERGA (Suede) | BELGRADE (Serbie) |
2 - Match de poule - Salle de Ardres & du College
ARDRES | College | |||
---|---|---|---|---|
15h00 | INDRE ET LOIRE | BC ARDRES 1 | GUADELOUPE | LIMBURG |
29 | 20 | 11 | 23 | |
15h50 | MADRID | MARTINIQUE | KAUNAS | GUYANE |
36 | 6 | 22 | 17 | |
16h40 | LIMBURG | NIGER | BC ARDRES1 | HENFIELD HEAT |
42 | 7 | 28 | 26 | |
17h30 | GUYANE | AKERSBERGA | MARTINIQUE | BC ARDRES 2 |
6 | 24 | 49 | 0 | |
18h20 | GUADELOUPE | NIGER | INDRE ET LOIRE | HENFIELD HEAT |
55 | 5 | 66 | 4 | |
19h10 | PAS DE CALAIS | FRENCHY PHENOMS | KAUNAS | AKERSBERGA |
19 | 30 | 19 | 14 | |
20h00 | MADRID | BC ARDRES2 | FIKEO | FRESH AIR |
61 | 0 | 36 | 4 |
2- Match de poule - Salle de Bois en Ardres & Les Attaques
Bois en Ardres | Les Attaques | |||
---|---|---|---|---|
15h30 | KRVAVEC | MOYCULLEN | PAS DE CALAIS | STEINSEL |
39 | 4 | 42 | 8 | |
16h20 | NORD | GENEVE | FIKEO | GDYNIA |
43 | 14 | 47 | 12 | |
17h10 | MOYCULLEN | ANVERS | STEINSEL | FRENCHY PHENOM |
1 | 38 | 13 | 61 | |
18h00 | GDYNIA | FRESH AIR | GENEVE | BELGRADE |
39 | 24 | 28 | 26 | |
18h50 | KRVAVEC | ANVERS | ||
38 | 17 | |||
19h40 | NORD | BELGRADE | ||
22 | 18 |
1 - CLASSEMENT A L'ISSU DES MATCHS DE POULES
A | Points | B | Points | |
1er - Sélectionné pour les Qualif | LIMBURG | 6 | FRENCHY PHENOMS | 6 |
2° - Sélectionné pour les Qualif | GUADELOUPE | 4 | PAS DE CALAIS | 4 |
3ème - Sélectionné en Poule Bronze | NIGER | 2 | STEINSEL | 2 |
C | Points | D | Points | |
1er - Sélectionné pour les Qualif | INDRE ET LOIRE | 6 | FIKEO | 6 |
2° - Sélectionné pour les Qualif | BC ARDRES 1 | 4 | GDYNIA | 4 |
3ème - Sélectionné en Poule Bronze | HENFIELD HEAT | 2 | FRESH AIR | 2 |
E | Points | F | ||
1er - Sélectionné pour les Qualif | MADRID | 6 | KRVAVEC | 6 |
2° - Sélectionné pour les Qualif | MARTINIQUE | 4 | ANVERS | 4 |
3ème - Sélectionné en Poule Bronze | BC ARDRES 2 | 2 | MOYCULLEN | 2 |
G | Points | H | Points | |
1er - Sélectionné pour les Qualif | KAUNAS | 6 | NORD | 6 |
2° - Sélectionné pour les Qualif | AKERSBERGA | 4 | GENEVE | 4 |
3ème - Sélectionné en Poule Bronze | GUYANE | 2 | BELGRADE | 2 |